
Harpy Nest
Servant Mission
Servant Slots: 1
Difficulty: 650
Item | Quantity | Drop Chance |
---|---|---|
120 | 100.00% | |
60 | 100.00% | |
80 | 86.21% | |
80 | 18.97% | |
80 | 18.97% | |
80 | 14.23% | |
4 | 12.93% | |
4 | 9.49% | |
8 | 5.91% | |
12 | 5.91% | |
4 | 4.74% | |
8 | 4.74% | |
48 | 4.74% | |
4 | 2.85% | |
4 | 1.31% | |
4 | 1.31% | |
4 | 1.31% | |
4 | 1.31% | |
4 | 1.31% | |
4 | 1.31% | |
4 | 0.86% | |
4 | 0.09% | |
4 | 0.09% | |
4 | 0.09% | |
4 | 0.09% | |
4 | 0.07% | |
4 | 0.07% | |
4 | 0.07% | |
4 | 0.07% | |
4 | 0.06% | |
4 | 0.06% | |
4 | 0.06% | |
4 | 0.06% | |
4 | 0.06% | |
4 | 0.06% | |
4 | 0.06% | |
4 | 0.06% | |
4 | 0.06% | |
4 | 0.06% | |
4 | 0.06% | |
4 | 0.06% | |
4 | 0.03% | |
4 | 0.03% | |
4 | 0.03% | |
4 | 0.03% | |
4 | 0.03% | |
4 | 0.03% | |
4 | 0.03% |
Name | Type | Blood / Faction |
---|---|---|
Faction | Church of Luminance | |
Blood | Rogue |
Name | Blood Type | Faction | Perks | Converted From |
---|---|---|---|---|
Rogue | Church of Luminance | Rifleman |
PrefabGuid
-2123003337 ServantMission_Silverlight_HarpyNest_South
PrefabName
ServantMission_Silverlight_HarpyNest_South
DestroyOnManualInterrupt
false
DropTableBuffer
-
Item 0
Entity_Self
Index
44430
Version
1
HideWeapon
false
ManagedMissionData
Description
Key
724d1318-76c8-422e-8937-953d2fe65bd8
Text
A throng of Harpies makes their home here, snatching whoever ventures too close to their territory.
Icon
MissionImage_HarpyNest
Name
Key
5d3bbb1c-e5de-4a27-b79e-739bb47d3125
Text
Harpy Nest
MissionData
AlwaysUnlocked
false
MissionDifficulty
650
PrefabGUID
-2123003337 ServantMission_Silverlight_HarpyNest_South
ServantSlots
1
ModifyRotation
false
MovementImpairBuff
false
PerksBuffer
-
Item 0
Perk226032448 ServantPerk_Faction_SilverExpert -
Item 1
Perk-1937299872 ServantPerk_BloodType_Rogue
PrefabCollectionPrefabTag
true
ShowOnBuffBar
false
ShowOnBuffBarData
false
UsesSpawnTag
false