
Emberleaf Grove
Servant Mission
Servant Slots: 3
Difficulty: 650
Item | Quantity | Drop Chance |
---|---|---|
1500 | 100.00% | |
80 | 18.97% | |
80 | 18.97% | |
80 | 14.23% | |
4 | 9.49% | |
8 | 5.91% | |
12 | 5.91% | |
4 | 4.74% | |
8 | 4.74% | |
48 | 4.74% | |
4 | 2.85% | |
4 | 1.31% | |
4 | 1.31% | |
4 | 1.31% | |
4 | 1.31% | |
4 | 1.31% | |
4 | 1.31% | |
4 | 0.09% | |
4 | 0.09% | |
4 | 0.09% | |
4 | 0.09% | |
4 | 0.07% | |
4 | 0.07% | |
4 | 0.07% | |
4 | 0.07% | |
4 | 0.06% | |
4 | 0.06% | |
4 | 0.06% | |
4 | 0.06% | |
4 | 0.06% | |
4 | 0.06% | |
4 | 0.06% | |
4 | 0.06% | |
4 | 0.06% | |
4 | 0.06% | |
4 | 0.06% | |
4 | 0.06% | |
4 | 0.03% | |
4 | 0.03% | |
4 | 0.03% | |
4 | 0.03% | |
4 | 0.03% | |
4 | 0.03% | |
4 | 0.03% |
Name | Type | Blood / Faction |
---|---|---|
Faction | Church of Luminance | |
Blood | Rogue |
Name | Blood Type | Faction | Perks | Converted From |
---|---|---|---|---|
Rogue | Church of Luminance | Rifleman |
PrefabGuid
-1178637764 ServantMission_Silverlight_ArchmagePOI
PrefabName
ServantMission_Silverlight_ArchmagePOI
DestroyOnManualInterrupt
false
DropTableBuffer
-
Item 0
Entity_Self
Index
44424
Version
1
HideWeapon
false
ManagedMissionData
Description
Key
6f3ef0f1-cec6-413f-b677-ad25ba4a61ca
Text
Elementalists find this grove mesmerising.
Icon
MissionImage_ArchmagePOI
Name
Key
e6540216-7d03-449a-9165-158207399c82
Text
Emberleaf Grove
MissionData
AlwaysUnlocked
false
MissionDifficulty
650
PrefabGUID
-1178637764 ServantMission_Silverlight_ArchmagePOI
ServantSlots
3
ModifyRotation
false
MovementImpairBuff
false
PerksBuffer
-
Item 0
Perk226032448 ServantPerk_Faction_SilverExpert -
Item 1
Perk-1937299872 ServantPerk_BloodType_Rogue
PrefabCollectionPrefabTag
true
ShowOnBuffBar
false
ShowOnBuffBarData
false
UsesSpawnTag
false