
Forgotten Cemetery
Servant Mission
Servant Slots: 2
Difficulty: 400
Item | Quantity | Drop Chance |
---|---|---|
300 | 100.00% | |
50 | 100.00% | |
8 | 100.00% | |
80 | 11.03% | |
80 | 11.03% | |
80 | 11.03% | |
8 | 9.20% | |
4 | 8.28% | |
80 | 8.28% | |
80 | 8.28% | |
4 | 5.52% | |
12 | 4.60% | |
8 | 2.76% | |
16 | 2.76% | |
4 | 1.72% | |
4 | 1.72% | |
4 | 1.72% | |
4 | 1.72% | |
4 | 1.72% | |
4 | 1.72% | |
4 | 0.38% | |
4 | 0.38% | |
4 | 0.38% | |
4 | 0.38% | |
4 | 0.34% | |
4 | 0.34% | |
4 | 0.24% | |
4 | 0.24% | |
4 | 0.24% | |
4 | 0.24% | |
4 | 0.20% | |
4 | 0.20% | |
4 | 0.20% | |
4 | 0.20% | |
4 | 0.20% | |
4 | 0.20% | |
4 | 0.20% | |
4 | 0.20% | |
4 | 0.20% | |
4 | 0.20% | |
4 | 0.20% | |
4 | 0.20% | |
4 | 0.18% | |
4 | 0.18% | |
4 | 0.18% | |
4 | 0.18% | |
4 | 0.18% | |
4 | 0.12% | |
4 | 0.12% | |
4 | 0.12% | |
4 | 0.12% |
Name | Type | Blood / Faction |
---|---|---|
Faction | Bandits | |
Blood | Rogue |
PrefabGuid
497975259 ServantMission_Farbane_HauntedGraveyard
PrefabName
ServantMission_Farbane_HauntedGraveyard
DestroyOnManualInterrupt
false
DropTableBuffer
-
Item 0
Entity_Self
Index
44421
Version
1
HideWeapon
false
ManagedMissionData
Description
Key
f8bc6113-cc66-4479-b09a-a96adc674a79
Text
An old cemetery, forgotten and lost to the wilderness.
Icon
MissionImage_ForgottenCemetery
Name
Key
e2aaf367-924b-4017-8491-0bb03f47b6cc
Text
Forgotten Cemetery
MissionData
AlwaysUnlocked
false
MissionDifficulty
400
PrefabGUID
497975259 ServantMission_Farbane_HauntedGraveyard
ServantSlots
2
ModifyRotation
false
MovementImpairBuff
false
PerksBuffer
-
Item 0
Perk1427742366 ServantPerk_Faction_FarbaneExpert -
Item 1
Perk-1937299872 ServantPerk_BloodType_Rogue
PrefabCollectionPrefabTag
true
ShowOnBuffBar
false
ShowOnBuffBarData
false
UsesSpawnTag
false