
Bandit Trapper Camp
Servant Mission
Servant Slots: 2
Difficulty: 250
Item | Quantity | Drop Chance |
---|---|---|
700 | 100.00% | |
12 | 100.00% | |
20 | 100.00% | |
16 | 99.01% | |
80 | 11.03% | |
80 | 11.03% | |
80 | 11.03% | |
8 | 9.20% | |
4 | 8.28% | |
80 | 8.28% | |
80 | 8.28% | |
4 | 5.52% | |
12 | 4.60% | |
8 | 2.76% | |
16 | 2.76% | |
4 | 1.72% | |
4 | 1.72% | |
4 | 1.72% | |
4 | 1.72% | |
4 | 1.72% | |
4 | 1.72% | |
4 | 0.99% | |
4 | 0.38% | |
4 | 0.38% | |
4 | 0.38% | |
4 | 0.38% | |
4 | 0.34% | |
4 | 0.34% | |
4 | 0.24% | |
4 | 0.24% | |
4 | 0.24% | |
4 | 0.24% | |
4 | 0.20% | |
4 | 0.20% | |
4 | 0.20% | |
4 | 0.20% | |
4 | 0.20% | |
4 | 0.20% | |
4 | 0.20% | |
4 | 0.20% | |
4 | 0.20% | |
4 | 0.20% | |
4 | 0.20% | |
4 | 0.20% | |
4 | 0.18% | |
4 | 0.18% | |
4 | 0.18% | |
4 | 0.18% | |
4 | 0.18% | |
4 | 0.12% | |
4 | 0.12% | |
4 | 0.12% | |
4 | 0.12% |
Name | Type | Blood / Faction |
---|---|---|
Faction | Bandits | |
Blood | Worker |
Name | Blood Type | Faction | Perks | Converted From |
---|---|---|---|---|
Worker | Bandits | Woodcutter | ||
Worker | Bandits | Miner |
PrefabGuid
1782429391 ServantMission_Farbane_AnimalCamp
PrefabName
ServantMission_Farbane_AnimalCamp
DestroyOnManualInterrupt
false
DropTableBuffer
-
Item 0
Entity_Self
Index
44416
Version
1
HideWeapon
false
ManagedMissionData
Description
Key
db2e8177-a3b3-42c7-b369-817d98829cc6
Text
A fortified bandit outpost hoarding a large stockpile of animals, captured for their hides.
Icon
MissionImage_AnimalHusbandry
Name
Key
342a87f7-3ea0-4039-81da-0cc7f8a704b7
Text
Bandit Trapper Camp
MissionData
AlwaysUnlocked
false
MissionDifficulty
250
PrefabGUID
1782429391 ServantMission_Farbane_AnimalCamp
ServantSlots
2
ModifyRotation
false
MovementImpairBuff
false
PerksBuffer
-
Item 0
Perk1427742366 ServantPerk_Faction_FarbaneExpert -
Item 1
Perk-49207502 ServantPerk_BloodType_Worker
PrefabCollectionPrefabTag
true
ShowOnBuffBar
false
ShowOnBuffBarData
false
UsesSpawnTag
false