
Mosswick Village
Servant Mission
Servant Slots: 1
Difficulty: 500
Item | Quantity | Drop Chance |
---|---|---|
30 | 100.00% | |
25 | 100.00% | |
48 | 97.09% | |
4 | 32.26% | |
8 | 23.10% | |
4 | 16.13% | |
4 | 16.13% | |
4 | 16.13% | |
4 | 15.40% | |
4 | 15.40% | |
4 | 11.29% | |
12 | 9.24% | |
4 | 8.06% | |
8 | 7.99% | |
12 | 4.00% | |
4 | 3.08% | |
32 | 3.08% | |
4 | 2.91% | |
16 | 2.00% | |
4 | 1.75% | |
4 | 1.75% | |
4 | 1.75% | |
4 | 1.75% | |
4 | 1.75% | |
4 | 1.75% | |
4 | 0.62% | |
4 | 0.28% | |
4 | 0.28% | |
4 | 0.28% | |
4 | 0.28% | |
4 | 0.23% | |
4 | 0.23% | |
4 | 0.16% | |
4 | 0.16% | |
4 | 0.16% | |
4 | 0.15% | |
4 | 0.15% | |
4 | 0.15% | |
4 | 0.15% | |
4 | 0.15% | |
4 | 0.15% | |
4 | 0.13% | |
4 | 0.13% | |
4 | 0.13% | |
4 | 0.13% | |
4 | 0.13% | |
4 | 0.13% | |
4 | 0.13% | |
4 | 0.13% | |
4 | 0.13% | |
4 | 0.13% | |
4 | 0.13% | |
4 | 0.13% | |
4 | 0.13% | |
4 | 0.13% | |
4 | 0.13% | |
4 | 0.13% | |
4 | 0.09% | |
4 | 0.09% | |
4 | 0.09% | |
4 | 0.09% | |
4 | 0.09% | |
4 | 0.09% | |
4 | 0.09% |
Name | Type | Blood / Faction |
---|---|---|
Faction | Militia | |
Blood | Worker |
Name | Blood Type | Faction | Perks | Converted From |
---|---|---|---|---|
Worker | Militia | Farmer | ||
Worker | Militia | Villager | ||
Worker | Militia | Villager | ||
Worker | Militia | Miner | ||
Worker | Militia | Woodcutter | ||
Worker | Militia | Bell Ringer |
PrefabGuid
1240847082 ServantMission_Dunley_VillageMosswick
PrefabName
ServantMission_Dunley_VillageMosswick
DestroyOnManualInterrupt
false
DropTableBuffer
-
Item 0
Entity_Self
Index
44415
Version
1
HideWeapon
false
ManagedMissionData
Description
Key
4e73e1bb-4006-4681-ae5f-cc661cb7e4e1
Text
A small, quiet village with a church and plenty of resources.
Icon
MissionImage_MosswickVillage
Name
Key
0c8da05e-36c4-4ec8-b340-aad9e5346fc1
Text
Mosswick Village
MissionData
AlwaysUnlocked
false
MissionDifficulty
500
PrefabGUID
1240847082 ServantMission_Dunley_VillageMosswick
ServantSlots
1
ModifyRotation
false
MovementImpairBuff
false
PerksBuffer
-
Item 0
Perk81754057 ServantPerk_Faction_DunleyExpert -
Item 1
Perk-49207502 ServantPerk_BloodType_Worker
PrefabCollectionPrefabTag
true
ShowOnBuffBar
false
ShowOnBuffBarData
false
UsesSpawnTag
false