
Bedrock Pass
Servant Mission
Servant Slots: 2
Difficulty: 600
Item | Quantity | Drop Chance |
---|---|---|
1500 | 100.00% | |
8 | 23.10% | |
4 | 15.40% | |
4 | 15.40% | |
12 | 9.24% | |
8 | 7.99% | |
12 | 4.00% | |
4 | 3.08% | |
32 | 3.08% | |
16 | 2.00% | |
4 | 1.75% | |
4 | 1.75% | |
4 | 1.75% | |
4 | 1.75% | |
4 | 1.75% | |
4 | 1.75% | |
4 | 0.62% | |
4 | 0.28% | |
4 | 0.28% | |
4 | 0.28% | |
4 | 0.28% | |
4 | 0.23% | |
4 | 0.23% | |
4 | 0.16% | |
4 | 0.16% | |
4 | 0.16% | |
4 | 0.15% | |
4 | 0.15% | |
4 | 0.15% | |
4 | 0.15% | |
4 | 0.15% | |
4 | 0.15% | |
4 | 0.13% | |
4 | 0.13% | |
4 | 0.13% | |
4 | 0.13% | |
4 | 0.13% | |
4 | 0.13% | |
4 | 0.13% | |
4 | 0.13% | |
4 | 0.13% | |
4 | 0.13% | |
4 | 0.13% | |
4 | 0.13% | |
4 | 0.13% | |
4 | 0.13% | |
4 | 0.13% | |
4 | 0.13% | |
4 | 0.09% | |
4 | 0.09% | |
4 | 0.09% | |
4 | 0.09% | |
4 | 0.09% | |
4 | 0.09% | |
4 | 0.09% |
Name | Type | Blood / Faction |
---|---|---|
Faction | Militia | |
Blood | Rogue |
Name | Blood Type | Faction | Perks | Converted From |
---|---|---|---|---|
Rogue | Militia | Militia Longbow | ||
Rogue | Militia | Militia Crossbow |
PrefabGuid
212343180 ServantMission_Dunley_Mountains
PrefabName
ServantMission_Dunley_Mountains
DestroyOnManualInterrupt
false
DropTableBuffer
-
Item 0
Entity_Self
Index
44413
Version
1
HideWeapon
false
ManagedMissionData
Description
Key
46d9cacd-38c4-4f5c-a971-e92398ccc5aa
Text
Bedrock Pass is known for its rich gem veins and the wandering mountain guardians.
Icon
MissionImage_DunleyMountain
Name
Key
c7020775-71e8-4125-bcde-4d9636e1b62d
Text
Bedrock Pass
MissionData
AlwaysUnlocked
false
MissionDifficulty
600
PrefabGUID
212343180 ServantMission_Dunley_Mountains
ServantSlots
2
ModifyRotation
false
MovementImpairBuff
false
PerksBuffer
-
Item 0
Perk81754057 ServantPerk_Faction_DunleyExpert -
Item 1
Perk-1937299872 ServantPerk_BloodType_Rogue
PrefabCollectionPrefabTag
true
ShowOnBuffBar
false
ShowOnBuffBarData
false
UsesSpawnTag
false