
Dunley Monastery
Servant Mission
Servant Slots: 2
Difficulty: 550
Item | Quantity | Drop Chance |
---|---|---|
400 | 100.00% | |
12 | 100.00% | |
100 | 100.00% | |
25 | 100.00% | |
48 | 97.09% | |
8 | 23.10% | |
4 | 15.40% | |
4 | 15.40% | |
12 | 9.24% | |
8 | 7.99% | |
12 | 4.00% | |
4 | 3.08% | |
32 | 3.08% | |
4 | 2.91% | |
16 | 2.00% | |
4 | 1.75% | |
4 | 1.75% | |
4 | 1.75% | |
4 | 1.75% | |
4 | 1.75% | |
4 | 1.75% | |
4 | 0.62% | |
4 | 0.28% | |
4 | 0.28% | |
4 | 0.28% | |
4 | 0.28% | |
4 | 0.23% | |
4 | 0.23% | |
4 | 0.16% | |
4 | 0.16% | |
4 | 0.16% | |
4 | 0.15% | |
4 | 0.15% | |
4 | 0.15% | |
4 | 0.15% | |
4 | 0.15% | |
4 | 0.15% | |
4 | 0.13% | |
4 | 0.13% | |
4 | 0.13% | |
4 | 0.13% | |
4 | 0.13% | |
4 | 0.13% | |
4 | 0.13% | |
4 | 0.13% | |
4 | 0.13% | |
4 | 0.13% | |
4 | 0.13% | |
4 | 0.13% | |
4 | 0.13% | |
4 | 0.13% | |
4 | 0.13% | |
4 | 0.13% | |
4 | 0.09% | |
4 | 0.09% | |
4 | 0.09% | |
4 | 0.09% | |
4 | 0.09% | |
4 | 0.09% | |
4 | 0.09% |
Name | Type | Blood / Faction |
---|---|---|
Faction | Militia | |
Blood | Scholar |
PrefabGuid
1604096785 ServantMission_Dunley_Monastery
PrefabName
ServantMission_Dunley_Monastery
DestroyOnManualInterrupt
false
DropTableBuffer
-
Item 0
Entity_Self
Index
44412
Version
1
HideWeapon
false
ManagedMissionData
Description
Key
0b0d5a02-4025-4ce8-80fd-85bbd3f629f4
Text
A holy place for the Church of Luminance and its devoted following.
Icon
MissionImage_DunleyChurch
Name
Key
afee637e-0df4-4719-bbf4-77f5f086dd73
Text
Dunley Monastery
MissionData
AlwaysUnlocked
false
MissionDifficulty
550
PrefabGUID
1604096785 ServantMission_Dunley_Monastery
ServantSlots
2
ModifyRotation
false
MovementImpairBuff
false
PerksBuffer
-
Item 0
Perk81754057 ServantPerk_Faction_DunleyExpert -
Item 1
Perk-1410655756 ServantPerk_BloodType_Scholar
PrefabCollectionPrefabTag
true
ShowOnBuffBar
false
ShowOnBuffBarData
false
UsesSpawnTag
false