
Cursed Swamp
Servant Mission
Servant Slots: 2
Difficulty: 650
Item | Quantity | Drop Chance |
---|---|---|
240 | 100.00% | |
120 | 100.00% | |
30 | 100.00% | |
64 | 94.34% | |
80 | 13.80% | |
80 | 13.80% | |
80 | 13.80% | |
80 | 13.80% | |
80 | 13.80% | |
8 | 5.95% | |
12 | 5.95% | |
4 | 5.66% | |
4 | 3.45% | |
4 | 3.45% | |
48 | 3.45% | |
4 | 1.32% | |
4 | 1.32% | |
4 | 1.32% | |
4 | 1.32% | |
4 | 1.32% | |
4 | 1.32% | |
4 | 0.04% | |
4 | 0.04% | |
4 | 0.04% | |
4 | 0.04% | |
4 | 0.04% | |
4 | 0.04% | |
4 | 0.04% | |
4 | 0.04% | |
4 | 0.03% | |
4 | 0.03% | |
4 | 0.03% | |
4 | 0.03% | |
4 | 0.03% | |
4 | 0.03% | |
4 | 0.03% | |
4 | 0.03% | |
4 | 0.03% | |
4 | 0.03% | |
4 | 0.03% | |
4 | 0.03% | |
4 | 0.01% | |
4 | 0.01% | |
4 | 0.01% | |
4 | 0.01% | |
4 | 0.01% | |
4 | 0.01% | |
4 | 0.01% |
Name | Type | Blood / Faction |
---|---|---|
Faction | Cursed Forest | |
Blood | Rogue |
Name | Blood Type | Faction | Perks | Converted From |
---|
PrefabGuid
268257041 ServantMission_Cursed_Swamp
PrefabName
ServantMission_Cursed_Swamp
DestroyOnManualInterrupt
false
DropTableBuffer
-
Item 0
Entity_Self
Index
44406
Version
1
HideWeapon
false
ManagedMissionData
Description
Key
4e405c25-3bfb-4e41-b1d4-ac0af4f0010f
Text
Noxious Swamp creatures inhabit the swamp.
Icon
MissionImage_Swamp
Name
Key
13353e7a-56ba-40f7-b254-9cde461b9978
Text
Cursed Swamp
MissionData
AlwaysUnlocked
false
MissionDifficulty
650
PrefabGUID
268257041 ServantMission_Cursed_Swamp
ServantSlots
2
ModifyRotation
false
MovementImpairBuff
false
PerksBuffer
-
Item 0
Perk-1394605411 ServantPerk_Faction_CursedExpert -
Item 1
Perk-1937299872 ServantPerk_BloodType_Rogue
PrefabCollectionPrefabTag
true
ShowOnBuffBar
false
ShowOnBuffBarData
false
UsesSpawnTag
false