
Cursed Forest
Servant Mission
Servant Slots: 2
Difficulty: 650
Item | Quantity | Drop Chance |
---|---|---|
260 | 100.00% | |
140 | 100.00% | |
30 | 100.00% | |
64 | 94.34% | |
80 | 13.80% | |
80 | 13.80% | |
80 | 13.80% | |
80 | 13.80% | |
80 | 13.80% | |
8 | 5.95% | |
12 | 5.95% | |
4 | 5.66% | |
4 | 3.45% | |
4 | 3.45% | |
48 | 3.45% | |
4 | 1.32% | |
4 | 1.32% | |
4 | 1.32% | |
4 | 1.32% | |
4 | 1.32% | |
4 | 1.32% | |
4 | 0.04% | |
4 | 0.04% | |
4 | 0.04% | |
4 | 0.04% | |
4 | 0.04% | |
4 | 0.04% | |
4 | 0.04% | |
4 | 0.04% | |
4 | 0.03% | |
4 | 0.03% | |
4 | 0.03% | |
4 | 0.03% | |
4 | 0.03% | |
4 | 0.03% | |
4 | 0.03% | |
4 | 0.03% | |
4 | 0.03% | |
4 | 0.03% | |
4 | 0.03% | |
4 | 0.03% | |
4 | 0.01% | |
4 | 0.01% | |
4 | 0.01% | |
4 | 0.01% | |
4 | 0.01% | |
4 | 0.01% | |
4 | 0.01% |
Name | Type | Blood / Faction |
---|---|---|
Faction | Cursed Forest | |
Blood | Rogue |
Name | Blood Type | Faction | Perks | Converted From |
---|
PrefabGuid
-1341181366 ServantMission_Cursed_Forest
PrefabName
ServantMission_Cursed_Forest
DestroyOnManualInterrupt
false
DropTableBuffer
-
Item 0
Entity_Self
Index
44404
Version
1
HideWeapon
false
ManagedMissionData
Description
Key
9473f8a7-a417-4041-a0e3-5f3c587fcca9
Text
Vile creatures inhabit the forest.
Icon
MissionImage_DeepForest
Name
Key
de2b1608-54cd-4de8-af51-a7350c938a4b
Text
Cursed Forest
MissionData
AlwaysUnlocked
false
MissionDifficulty
650
PrefabGUID
-1341181366 ServantMission_Cursed_Forest
ServantSlots
2
ModifyRotation
false
MovementImpairBuff
false
PerksBuffer
-
Item 0
Perk-1394605411 ServantPerk_Faction_CursedExpert -
Item 1
Perk-1937299872 ServantPerk_BloodType_Rogue
PrefabCollectionPrefabTag
true
ShowOnBuffBar
false
ShowOnBuffBarData
false
UsesSpawnTag
false