
Copper Ore
Cannot be Teleported
There are just too many locations to show.
Source | Quantity | Drop Chance |
---|---|---|
150 | 100.00% | |
150 | 75.00% | |
150 | 75.00% | |
150 | 75.00% |
Source | Quantity | Drop Chance |
---|---|---|
Copper Medium | 465 | 100.00% |
Copper Big | 465 | 100.00% |
Copper | 70 | 100.00% |
Copper | 70 | 100.00% |
Copper | 70 | 100.00% |
Copper | 70 | 100.00% |
Copper | 70 | 100.00% |
Copper | 70 | 100.00% |
Copper | 70 | 100.00% |
Copper | 70 | 100.00% |
Copper Medium | 122 | 50.00% |
Copper Medium | 58 | 50.00% |
Copper Big | 122 | 50.00% |
Copper Big | 58 | 50.00% |
Copper | 2 | 50.00% |
Copper | 7 | 50.00% |
Copper | 2 | 50.00% |
Copper | 7 | 50.00% |
Copper | 2 | 50.00% |
Copper | 7 | 50.00% |
Copper | 2 | 50.00% |
Copper | 7 | 50.00% |
Copper | 2 | 50.00% |
Copper | 7 | 50.00% |
Copper | 2 | 50.00% |
Copper | 7 | 50.00% |
Copper | 2 | 50.00% |
Copper | 7 | 50.00% |
Copper | 2 | 50.00% |
Copper | 7 | 50.00% |
Copper Medium | 37 | 25.00% |
Copper Big | 37 | 25.00% |
Copper | 15 | 25.00% |
Copper | 15 | 25.00% |
Copper | 15 | 25.00% |
Copper | 15 | 25.00% |
Copper | 15 | 25.00% |
Copper | 15 | 25.00% |
Copper | 15 | 25.00% |
Copper | 15 | 25.00% |
Source | Quantity | Drop Chance |
---|---|---|
World Chest Simple | 40 | 30.30% |
World Chest Epic | 180 | 11.28% |
World Chest Epic | 180 | 11.28% |
World Chest Epic | 180 | 11.28% |
World Chest Epic | 180 | 11.28% |
World Chest Simple | 40 | 10.10% |
World Chest Simple | 40 | 10.10% |
World Chest Simple | 40 | 10.10% |
World Chest Simple | 40 | 10.10% |
World Chest Simple | 40 | 10.10% |
World Chest Simple | 40 | 10.10% |
World Chest Simple | 40 | 10.10% |
World Chest Simple | 40 | 10.10% |
World Chest Simple | 20 | 5.05% |
World Chest Simple | 20 | 5.05% |
World Chest Simple | 20 | 5.05% |
World Chest Simple | 20 | 5.05% |
World Chest Simple | 20 | 5.05% |
World Chest Simple | 20 | 5.05% |
World Chest Simple | 20 | 5.05% |
World Chest Simple | 20 | 5.05% |
World Chest Epic | 120 | 3.38% |
World Chest Epic | 120 | 3.38% |
World Chest Epic | 120 | 3.38% |
World Chest Epic | 120 | 3.38% |
PrefabGuid
-1805325497 Item_Ingredient_CopperOre
PrefabName
Item_Ingredient_CopperOre
DestroyData
DestroyDebugReason
None
DestroyReason
Default
DestroyOnManualInterrupt
false
DestroyState
Value
NotDestroyed
DisableWhenNoPlayersInRange
Entity_Self
Index
45950
Version
1
HideWeapon
false
InventoryItem
ItemData
BloodBound
false
DropItemArc
0
DropItemPrefab
-1293505743 Resource_Drop_CopperOre
Entity
Index
0
Version
0
ItemCategory
TeleportBound
ItemType
Stackable
ItemTypeGUID
-1805325497 Item_Ingredient_CopperOre
MaxStacks
200
RemoveOnConsume
true
SilverValue
1
SoulBound
false
ManagedItemData
PrefabName
Item_Ingredient_CopperOre
Description
Key
Key
e3a2b466-7834-4101-8dae-ae396ffcfc4b
Text
Metal ore that can be refined into ingots at a <color=#82C9D9>Furnace</color>.
ParameterCount
0
ParameterIndex
0
Icon
Poneti_Icon_Mining_05_ironore
Name
Key
37f33a05-a18e-4445-947c-a9ccb192e984
Text
Copper Ore
ModifyRotation
false
MovementImpairBuff
false
PrefabCollectionPrefabTag
true
ProgressAchievementOnItemGain
ShowOnBuffBar
false
ShowOnBuffBarData
false
UsesSpawnTag
true